Posledné apartmány v ponuke!
Apartmány Pálenica
ID: 53921
Štát: Slovensko
Okres: Poprad
Mesto: Tatranská Štrba
Ulica: Tatranská Štrba
Druh:
Výstavba bytov
Typ:
predaj
- zobraziť na mape
- poslať správu
- poslať ponuku na e-mail
- dohodnite si schôdzku
- vytlač ponuku
- sledovať ponuku
- cenník
| Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2 | 51.3 m² | 5 | 0.00m2/18.60m2 | nie | 69.9 m2 | 105,600.00 € | voľné |
| 58 | 1 | 15.9 m² | 5 | nie | nie | 15.9 m2 | 33,600.00 € | voľné |
| 57 | 2 | 51.1 m² | 5 | 0.00m2/8.00m2 | nie | 59.1 m2 | 94,800.00 € | voľné |
| 53 | 2 | 51 m² | 5 | 0.00m2/8.00m2 | nie | 59 m2 | 94,800.00 € | voľné |
| 52 | 1 | 15.9 m² | 5 | nie | nie | 15.9 m2 | 32,400.00 € | voľné |
| 51 | 2 | 51.3 m² | 5 | 0.00m2/9.00m2 | nie | 60.3 m2 | 96,000.00 € | voľné |
| 49 | 2 | 51.3 m² | 4 | 0.00m2/18.60m2 | nie | 69.9 m2 | 102,000.00 € | voľné |
| 48 | 1 | 15.9 m² | 4 | nie | nie | 15.9 m2 | 32,400.00 € | voľné |
| 47 | 2 | 51.1 m² | 4 | nie | nie | 59.1 m2 | 92,400.00 € | voľné |
| 43 | 2 | 51 m² | 4 | nie | nie | 59 m2 | 90,000.00 € | voľné |
| 42 | 1 | 15.9 m² | 4 | nie | nie | 15.9 m2 | 31,200.00 € | voľné |
| 41 | 2 | 51.3 m² | 4 | 0.00m2/9.00m2 | nie | 60.3 m2 | 91,200.00 € | voľné |
| 39 | 2 | 51.3 m² | 3 | 0.00m2/18.60m2 | nie | 69.9 m2 | 98,400.00 € | voľné |
| 38 | 1 | 15.9 m² | 3 | nie | nie | 15.9 m2 | 31,200.00 € | voľné |
| 37 | 2 | 51.1 m² | 3 | 0.00m2/8.00m2 | nie | 59.1 m2 | 88,800.00 € | voľné |
| 33 | 2 | 51 m² | 3 | 0.00m2/8.00m2 | nie | 59 m2 | 87,600.00 € | voľné |
| 32 | 1 | 15.9 m² | 3 | nie | nie | 15.9 m2 | 30,000.00 € | voľné |
| 31 | 2 | 51.3 m² | 3 | 0.00m2/9.00m2 | nie | 60.3 m2 | 87,600.00 € | voľné |
| 27 | 2 | 51.1 m² | 2. | 0.00m2/8.00m2 | nie | 59.1 m2 | 84,000.00 € | voľné |
| 23 | 2 | 51 m² | 2. | 0.00m2/8.00m2 | nie | 59 m2 | 82,800.00 € | voľné |
| 22 | 1 | 15.9 m² | 2. | nie | nie | 15.9 m2 | 28,800.00 € | voľné |
| 21 | 2 | 51.3 m² | 2. | 0.00m2/9.00m2 | nie | 60.3 m2 | 84,000.00 € | voľné |
| 13 | 1 | 42.9 m² | 1. | nie | nie | 42.9 m2 | 66,000.00 € | voľné |
| 28 | 1 | 15.9 m² | 2. | nie | nie | 15.9 m2 | 30,000.00 € | voľné |
| 29 | 2 | 51.3 m² | 2. | 0.00m2/18.60m2 | nie | 69.9 m2 | 94,800.00 € | voľné |
| 16 | 3 | 67.1 m² | 1. | nie | nie | 67.1 m2 | 92,400.00 € | voľné |
| 11 | 1 | 29.6 m² | 1. | nie | nie | 29.6 m2 | 45,600.00 € | voľné |
Pre viac informácií kontaktujte:
LEXXUS, a.s.
Laurinská 18
Bratislava
811 01
| Telefón: | +421 2 5464 5363 |
| Mobil: | +421 911 988 000 |
| E-mail: | info@lexxus.sk |
| Web: | www.lexxus.sk |





















