ŠPECIÁLNA AKCIA! PARKING ZDARMA K VYBRANÝM 3-IZBOVÝM BYTOM.
Projekt Jantár sa nachádza v mestskej časti Jarovce, obklopený zeleňou, vzdialený iba 6 km od centra Bratislavy. Na čas strávený v zápchach môžete pokojne zabudnúť. Do mesta sa len za niekoľko minút dostanete rovno po nízko frekventovanej diaľnici zo smeru Viedeň- Bratislava, ktorý je až 50-krát menej vyťažený ako ostatné príjazdy do Bratislavy.
•jednoduchá dostupnosť do centra priamo po diaľnici
•pravidelné spojenie MHD
•bezprostredná blízkosť prírody
•možnosti na šport a relax
•súkromie novej zóny
3-izbové byty už od 156.000 EUR
Jantár Jarovce
ID: 53218
Štát: Slovensko
Okres: Bratislava - Jarovce
Mesto: Bratislava - Jarovce
Druh:
Výstavba bytov
- novostavba
Typ:
predaj
- exkluzívne
- zobraziť na mape
- poslať správu
- poslať ponuku na e-mail
- dohodnite si schôdzku
- vytlač ponuku
- sledovať ponuku
- cenník
Popis lokality
Projekt Jantár sa nachádza v mestskej časti Jarovce, obklopený zeleňou, vzdialený iba 6 km od centra Bratislavy. Na čas strávený v zápchach môžete pokojne zabudnúť. Do mesta sa len za niekoľko minút dostanete rovno po nízko frekventovanej diaľnici zo smeru Viedeň- Bratislava, ktorý je až 50-krát menej vyťažený ako ostatné príjazdy do Bratislavy.
•jednoduchá dostupnosť do centra priamo po diaľnici
•pravidelné spojenie MHD
•bezprostredná blízkosť prírody
•možnosti na šport a relax
•súkromie novej zóny
Detaily projektu
Zoznam voľných objektov
| Číslo | Rozloha pozemku | Inžinierske siete | Voda | Elektrina | Plyn | Kanalizácia | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 1061 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 245,231.00 € | voľné |
| 215 | 954 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 220,500.00 € | voľné |
| 214 | 999 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 230,901.00 € | voľné |
| 213 | 996 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 230,207.00 € | voľné |
| 211 | 989 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 228,590.00 € | voľné |
| 210 | 573 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 140,229.00 € | voľné |
| 202 | 639 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 160,725.00 € | voľné |
| 201 | 601 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 151,452.00 € | voľné |
| 200 | 489 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 123,228.00 € | voľné |
| 198 | 550 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 138,600.00 € | voľné |
| 199 | 501 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 126,252.00 € | voľné |
| 197 | 508 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 120,868.00 € | voľné |
| 226 | 534 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 127,055.00 € | voľné |
| 227 | 540 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 132,153.00 € | voľné |
| 228 | 540 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 132,153.00 € | voľné |
| 229 | 628 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 153,689.00 € | voľné |
| 230 | 594 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 145,368.00 € | voľné |
| 236 | 663 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 157,748.00 € | voľné |
| 241 | 552 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 141,230.00 € | voľné |
| 242 | 535 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 140,400.00 € | voľné |
| 246 | 623 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 152,466.00 € | voľné |
| 249 | 530 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 135,960.00 € | voľné |
| 219 | 597 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 150,161.00 € | voľné |
| 220 | 596 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 149,909.00 € | voľné |
| 221 | 595 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 149,658.00 € | voľné |
| 222 | 594 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 149,406.00 € | voľné |
| 223 | 651 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 163,743.00 € | voľné |
| 224 | 678 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 170,535.00 € | voľné |
| 225 | 856 m2 | áno | áno | áno | áno | áno | 203,668.00 € | voľné |
| Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-15 | 3 | 70.4 m² | 3 | 18.50m2/0.00m2 | nie | 88.9 m2 | 158,400.00 € | voľné |
| 23-13 | 3 | 76.9 m² | 3 | 6.10m2/0.00m2 | nie | 83 m2 | 171,600.00 € | voľné |
| 23-12 | 3 | 76.9 m² | 3 | 6.10m2/0.00m2 | nie | 83 m2 | 171,600.00 € | voľné |
| 23-10 | 3 | 70.4 m² | 3 | 18.50m2/0.00m2 | nie | 88.9 m2 | 160,800.00 € | rezervované |
| 22-07 | 3 | 70.4 m² | 2 | 18.50m2/0.00m2 | nie | 88.9 m2 | 156,000.00 € | voľné |
| 22-05 | 3 | 76.9 m² | 2 | 6.10m2/0.00m2 | nie | 83 m2 | 164,400.00 € | voľné |
| 22-04 | 3 | 76.9 m² | 2 | 6.10m2/0.00m2 | nie | 83 m2 | 164,400.00 € | voľné |
| 22-02 | 3 | 70.4 m² | 2 | 18.50m2/0.00m2 | nie | 88.9 m2 | 156,000.00 € | voľné |
| 22-01 | 3 | 70.8 m² | 2 | 18.50m2/0.00m2 | nie | 89.3 m2 | 162,000.00 € | voľné |
| 12-01 | 3 | 70.3 m² | 2 | 18.50m2/0.00m2 | nie | 88.8 m2 | 168,000.00 € | voľné |
| 34-12 | 4 | 92.1 m² | 4 | nie | 139.80m2 | 231.9 m2 | 240,000.00 € | voľné |























