Novinka
Jedinečná poloha v prírode lužných lesov!
Jedinečná poloha v prírode lužných lesov!
Štát: Slovensko
Okres: Bratislava - Petržalka
Mesto: Bratislava - Petržalka
Druh:
Výstavba bytov
Typ:
predaj
- exkluzívne
Slnečnice sú najjužnejšou časťou novovznikajúcej časti Bratislavy - Južného mesta. V tesnej blízkosti Petržalky, obopínané bratislavskou hrádzou a v priamom dotyku s lužnými lesmi poskytnú svojim obyvateľom maximálny komfort bývania. Blízkosť centra, výborné napojenie na cestu I/2- smer Rusovce a novovznikajúca infraštruktúra hlavného mesta sú zárukou pohodlného a účelného využitia času. Cesta do srdca Bratislavy nebude trvať dlhšie ako 10 minút po ktorejkoľvek z existujúcich hlavných petržalských tepien.
Slnečnice predstavujú úplne novú životnú úroveň pre všetkých. Jedinečná poloha v prírode lužných lesov s vynikajúcimi možnosťami relaxu a zároveň blízkosť centra hlavného mesta poskytujú unikátne podmienky bývania tým, ktorí uprednostňujú moderné trendy domova. Blízkosť prírody spojená s novou štruktúrou členenia obytných častí dodá Slnečniciam zaujímavý priestor pre zábavu, šport a relax a splní tak aj tie najprísnejšie parametre očakávaní. Príkladom je jazierko naprojektované priamo v areáli Slnečníc, blízkosť lesa, či priame napojenie na petržalskú hrádzu. Práve poloha predurčuje Slnečnice, aby boli zaradené medzi zelené časti Bratislavy. Slnečnice ponúknu maximálny komfort pre všetkých bez rozdielu nárokov na veľkosť a štýl bývania. Široká ponuka nízkoenergetických bytov a rodinných domov v mimoriadnom prevedení splní kritériá aj náročných záujemcov. Slnečnice však neposkytujú iba priestor pre bývanie, ale hlavne šancu dôstojne a pokojne žiť. Na území o rozlohe takmer 5 ha bude postavených 70 rodinných domov v radovej zástavbe rozdelených do blokov po 2, 4 a 6 objektoch a 192 jedno až päťizbových bytov v nízkopodlažných obytných domoch s výborným dispozičným riešením a racionálnym prevedením pôdorysov bez hluchých miest. Zároveň bol vytvorený priestor aj na rekreačnú zónu s malým jazierkom a ihriskom pre deti, ktoré umocnia pohodu domova. Miestom pre oddych však bude nielen okolitá príroda, ale aj kaviarne a obchody v prízemných častiach vilových domov.
| Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Zastavaná plocha | Rozloha pozemku | Celková rozloha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23C | 5 | 173.39 m2 | 0 m2 | 614 m2 | 268.65 m2 | 444,838.00 € | voľné |
| 70C | 5 | 173.39 m2 | 0 m2 | 616 m2 | 268.65 m2 | 470,381.00 € | voľné |
| 69A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 425 m2 | 174.99 m2 | 337,960.00 € | voľné |
| 68A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 421 m2 | 174.99 m2 | 333,686.00 € | voľné |
| 67B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 287 m2 | 140.75 m2 | 271,574.00 € | voľné |
| 66C | 5 | 173.39 m2 | 0 m2 | 572 m2 | 268.65 m2 | 436,882.00 € | voľné |
| 65B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 280 m2 | 140.75 m2 | 263,302.00 € | voľné |
| 64B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 253,828.00 € | voľné |
| 63B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 249 m2 | 140.75 m2 | 252,664.00 € | voľné |
| 62B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 258 m2 | 140.75 m2 | 252,664.00 € | voľné |
| 61B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 267 m2 | 140.75 m2 | 253,121.00 € | voľné |
| 60B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 292 m2 | 140.75 m2 | 265,728.00 € | voľné |
| 59B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 246,346.00 € | voľné |
| 58B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 245,893.00 € | voľné |
| 75B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 245,408.00 € | voľné |
| 56B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 243,778.00 € | voľné |
| 55C | 5 | 173.39 m2 | 0 m2 | 568 m2 | 268.65 m2 | 443,686.00 € | voľné |
| 54A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 428 m2 | 174.99 m2 | 324,369.00 € | voľné |
| 53A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 425 m2 | 174.99 m2 | 322,830.00 € | voľné |
| 52A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 421 m2 | 174.99 m2 | 322,403.00 € | voľné |
| 51C | 5 | 173.39 m2 | 0 m2 | 568 m2 | 268.65 m2 | 440,578.00 € | voľné |
| 49B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 245,841.00 € | voľné |
| 48B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 247,780.00 € | voľné |
| 47B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 247,703.00 € | voľné |
| 46B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 250,557.00 € | voľné |
| 44B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 241,412.00 € | voľné |
| 43B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 14.75 m2 | 240,278.00 € | voľné |
| 39A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 420 m2 | 174.99 m2 | 320,380.00 € | voľné |
| 38A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 421 m2 | 174.99 m2 | 322,269.00 € | voľné |
| 36C | 5 | 173.39 m2 | 0 m2 | 573 m2 | 268.65 m2 | 435,958.00 € | voľné |
| 35B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 293 m2 | 140.75 m2 | 255,924.00 € | voľné |
| 34B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 241,028.00 € | voľné |
| 33B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 239,897.00 € | voľné |
| 32B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 238,765.00 € | voľné |
| 31B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 237,633.00 € | voľné |
| 29B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 292 m2 | 140.75 m2 | 254,540.00 € | voľné |
| 24B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 239 m2 | 140.75 m2 | 229,443.00 € | voľné |
| 23C | 5 | 173.39 m2 | 0 m2 | 614 m2 | 268.65 m2 | 444,838.00 € | voľné |
| 22B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 278 m2 | 140.75 m2 | 258,000.00 € | voľné |
| 19B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 234,545.00 € | voľné |
| 18B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 234,077.00 € | voľné |
| 16B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 232,911.00 € | voľné |
| 14A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 372 m2 | 174.99 m2 | 272,114.00 € | voľné |
| 13A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 409 m2 | 174.99 m2 | 276,642.00 € | voľné |
| 7A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 355 m2 | 174.99 m2 | 270,632.00 € | voľné |
| 4A | 5 | 131.86 m2 | 0 m2 | 344 m2 | 174.99 m2 | 263,538.00 € | voľné |
| 17B | 5 | 133.12 m2 | 0 m2 | 240 m2 | 140.75 m2 | 233,610.00 € | voľné |
| Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.2.9 | 4 | 95.8 m² | 2 | nie | nie | 111.43 m2 | 185,893.00 € | voľné |
| A1.2.3 | 2 | 54.67 m² | 2 | nie | 11.57m2 | 66.24 m2 | 100,584.00 € | voľné |
| B4.1.3 | 5 | 136.69 m² | 1 | nie | 12.05m2 | 148.74 m2 | 280,634.00 € | voľné |
| B3.1.1 | 5 | 136.69 m² | 1 | nie | 12.05m2 | 148.74 m2 | 274,079.00 € | voľné |
| B2.1.3 | 4 | 104.44 m² | 1 | nie | 17.12m2 | 121.56 m2 | 239,898.00 € | voľné |
| B2.1.2 | 4 | 104.45 m² | 1 | nie | 15.97m2 | 120.42 m2 | 237,328.00 € | voľné |
| B2.1.1 | 4 | 104.03 m² | 1 | nie | 15.90m2 | 119.93 m2 | 236,908.00 € | voľné |
| B4.2.6 | 4 | 102.87 m² | 2 | nie | 34.50m2 | 137.37 m2 | 215,040.00 € | voľné |
| B4.4.6 | 3 | 74.97 m² | 4 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 156,418.00 € | voľné |
| B4.4.4 | 3 | 76.82 m² | 4 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 173,219.00 € | voľné |
| B4.4.3 | 3 | 76.82 m² | 4 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 170,998.00 € | voľné |
| B4.4.1 | 3 | 74.97 m² | 4 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 156,418.00 € | voľné |
| B3.4.6 | 3 | 74.97 m² | 4 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 156,418.00 € | voľné |
| B3.4.4 | 3 | 76.82 m² | 4 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 170,998.00 € | voľné |
| B3.4.3 | 3 | 76.82 m² | 4 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 170,998.00 € | voľné |
| B3.4.1 | 3 | 74.97 m² | 4 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 156,418.00 € | voľné |
| B4.3.6 | 3 | 74.97 m² | 3 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 154,246.00 € | voľné |
| B4.3.4 | 3 | 76.82 m² | 3 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 170,998.00 € | voľné |
| B4.3.3 | 3 | 76.82 m² | 3 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 168,777.00 € | voľné |
| B4.3.1 | 3 | 74.97 m² | 3 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 154,246.00 € | voľné |
| B3.3.6 | 3 | 74.97 m² | 3 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 154,246.00 € | voľné |
| B3.3.4 | 3 | 76.82 m² | 3 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 168,777.00 € | voľné |
| B3.3.3 | 3 | 76.82 m² | 3 | nie | 32.20m2 | 109.02 m2 | 168,777.00 € | voľné |
| B4.2.1 | 2 | 57.74 m² | 2 | nie | 25.30m2 | 83.04 m2 | 114,957.00 € | voľné |
| A2.2.7 | 2 | 51.38 m² | 2 | nie | 11.49m2 | 62.87 m2 | 99,036.00 € | voľné |
| B3.3.1 | 3 | 74.97 m² | 3 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 154,246.00 € | voľné |
| B3.2.6 | 3 | 74.97 m² | 2 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 152,073.00 € | voľné |
| B3.2.4 | 3 | 76.82 m² | 2 | nie | 29.99m2 | 106.81 m2 | 164,576.00 € | voľné |
| B3.2.3 | 3 | 75.82 m² | 2 | nie | 31.04m2 | 106.86 m2 | 163,724.00 € | voľné |
| B3.2.1 | 3 | 74.97 m² | 2 | nie | 31.86m2 | 106.83 m2 | 152,073.00 € | voľné |
| B3.4.2 | 2 | 58.46 m² | 4 | nie | 11.35m2 | 69.81 m2 | 114,194.00 € | voľné |
| B3.3.5 | 2 | 58.46 m² | 3 | nie | 11.35m2 | 69.81 m2 | 112,661.00 € | voľné |
| B3.2.2 | 2 | 58.46 m² | 2 | nie | 10.12m2 | 68.58 m2 | 110,063.00 € | voľné |
| B4.1.2 | 2 | 70.53 m² | 1 | nie | 12.05m2 | 82.58 m2 | 154,423.00 € | voľné |
| B4.1.1 | 2 | 71.97 m² | 1 | nie | 32.52m2 | 104.49 m2 | 172,628.00 € | voľné |
| B3.1.3 | 2 | 71.99 m² | 1 | nie | 32.75m2 | 104.74 m2 | 171,917.00 € | voľné |
| B3.1.2 | 2 | 70.56 m² | 1 | nie | 12.16m2 | 82.72 m2 | 153,156.00 € | voľné |
| A2.4.12 | 1 | 41.83 m² | 4 | nie | 11.03m2 | 52.86 m2 | 85,332.00 € | voľné |
| A2.4.1 | 1 | 60.63 m² | 4 | nie | 11.03m2 | 41.66 m2 | 70,092.00 € | voľné |
| A1.4.12 | 1 | 30.63 m² | 4 | nie | 11.10m2 | 41.73 m2 | 70,620.00 € | voľné |
| A1.4.7 | 1 | 34.23 m² | 4 | nie | 7.47m2 | 41.7 m2 | 74,304.00 € | voľné |
| A1.4.6 | 1 | 34.21 m² | 4 | nie | 7.47m2 | 41.68 m2 | 74,256.00 € | voľné |
| A1.4.5 | 1 | 34.21 m² | 4 | nie | 7.47m2 | 41.68 m2 | 74,316.00 € | voľné |
| A1.4.1 | 1 | 34.21 m² | 4 | nie | 9.40m2 | 43.61 m2 | 72,792.00 € | voľné |
| A2.3.1 | 1 | 30.63 m² | 3 | nie | 11.03m2 | 41.66 m2 | 67,092.00 € | voľné |
| A1.3.12 | 1 | 30.63 m² | 3 | nie | 11.10m2 | 41.73 m2 | 67,536.00 € | voľné |
| A1.3.6 | 1 | 34.21 m² | 3 | nie | 7.47m2 | 41.68 m2 | 70,884.00 € | voľné |
| A1.3.5 | 1 | 34.21 m² | 3 | nie | 7.47m2 | 41.68 m2 | 70,908.00 € | voľné |
| A1.3.1 | 1 | 34.21 m² | 3 | nie | 9.40m2 | 43.61 m2 | 69,444.00 € | voľné |
| A2.2.1 | 1 | 30.63 m² | 2 | nie | 11.92m2 | 42.55 m2 | 64,812.00 € | voľné |
| A1.2.12 | 1 | 30.63 m² | 2 | nie | 12.00m2 | 42.63 m2 | 64,272.00 € | voľné |
| A2.5.3 | 3 | 78.47 m² | 5 | nie | 109.47m2 | 187.94 m2 | 218,364.00 € | voľné |
| A2.5.2 | 3 | 78.45 m² | 5 | nie | 71.12m2 | 149.57 m2 | 180,612.00 € | voľné |
| A1.5.2 | 3 | 78.84 m² | 5 | nie | 71.44m2 | 150.28 m2 | 181,692.00 € | voľné |
| A2.4.10 | 2 | 60.21 m² | 4 | nie | 7.33m2 | 67.54 m2 | 118,500.00 € | voľné |
| A2.4.9 | 4 | 95.8 m² | 4 | nie | 15.63m2 | 111.43 m2 | 191,021.00 € | voľné |
| A2.4.8 | 3 | 80.65 m² | 4 | nie | 11.15m2 | 91.8 m2 | 157,335.00 € | voľné |
| A2.4.7 | 2 | 51.38 m² | 4 | nie | 10.63m2 | 62.01 m2 | 107,460.00 € | voľné |
| A2.4.6 | 2 | 51.38 m² | 4 | nie | 11.03m2 | 62.41 m2 | 108,240.00 € | voľné |
| A2.4.5 | 2 | 51.38 m² | 4 | nie | 11.03m2 | 62.41 m2 | 109,812.00 € | voľné |
| A2.4.4 | 2 | 54.86 m² | 4 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 115,044.00 € | voľné |
| A2.4.3 | 2 | 54.86 m² | 4 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 108,348.00 € | voľné |
| A1.4.10 | 2 | 54.86 m² | 4 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 110,304.00 € | voľné |
| A1.4.9 | 2 | 54.86 m² | 4 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 115,320.00 € | voľné |
| A1.4.8 | 2 | 51.39 m² | 4 | nie | 11.03m2 | 62.42 m2 | 108,780.00 € | voľné |
| A1.4.4 | 2 | 54.67 m² | 4 | nie | 10.70m2 | 65.37 m2 | 113,160.00 € | voľné |
| A1.4.3 | 2 | 54.67 m² | 4 | nie | 10.70m2 | 65.37 m2 | 110,544.00 € | voľné |
| A2.3.10 | 2 | 60.21 m² | 3 | nie | 7.33m2 | 67.54 m2 | 113,016.00 € | voľné |
| A2.3.9 | 4 | 95.8 m² | 3 | nie | 15.63m2 | 111.43 m2 | 188,457.00 € | voľné |
| A2.3.8 | 3 | 80.65 m² | 3 | nie | 11.15m2 | 91.8 m2 | 155,223.00 € | voľné |
| A2.3.7 | 2 | 51.38 m² | 3 | nie | 10.63m2 | 62.01 m2 | 102,984.00 € | voľné |
| A2.3.6 | 2 | 51.38 m² | 3 | nie | 11.03m2 | 62.41 m2 | 103,332.00 € | voľné |
| A2.3.5 | 2 | 51.38 m² | 3 | nie | 11.03m2 | 62.41 m2 | 103,332.00 € | voľné |
| A2.3.4 | 2 | 54.86 m² | 3 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 109,704.00 € | voľné |
| A2.3.3 | 2 | 54.86 m² | 3 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 104,076.00 € | voľné |
| A1.3.10 | 2 | 54.86 m² | 3 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 105,576.00 € | voľné |
| A1.3.9 | 2 | 54.86 m² | 3 | nie | 11.21m2 | 66.07 m2 | 111,960.00 € | voľné |
| A1.3.8 | 2 | 51.39 m² | 3 | nie | 11.03m2 | 62.42 m2 | 104,052.00 € | voľné |
| A1.3.4 | 2 | 54.67 m² | 3 | nie | 10.70m2 | 65.37 m2 | 107,652.00 € | voľné |
| A1.3.3 | 2 | 54.67 m² | 3 | nie | 10.70m2 | 65.37 m2 | 104,556.00 € | voľné |
| A2.2.10 | 2 | 60.21 m² | 2 | nie | 7.93m2 | 68.14 m2 | 109,116.00 € | voľné |
| A2.2.8 | 3 | 80.65 m² | 2 | 11.15m2/0.00m2 | nie | 91.8 m2 | 153,111.00 € | voľné |
| A2.2.6 | 2 | 51.38 m² | 2 | nie | 11.92m2 | 63.3 m2 | 99,396.00 € | voľné |
| A2.2.5 | 2 | 51.38 m² | 2 | nie | 11.92m2 | 63.3 m2 | 101,364.00 € | voľné |
| A2.2.4 | 2 | 54.86 m² | 2 | nie | 12.12m2 | 66.98 m2 | 107,388.00 € | voľné |
| A2.2.3 | 2 | 54.86 m² | 2 | nie | 12.12m2 | 66.98 m2 | 100,704.00 € | voľné |
| A1.2.9 | 2 | 54.86 m² | 2 | nie | 12.12m2 | 66.98 m2 | 105,552.00 € | voľné |
| A1.2.8 | 2 | 51.39 m² | 2 | nie | 11.92m2 | 63.31 m2 | 100,080.00 € | voľné |
| A1.2.4 | 2 | 54.67 m² | 2 | nie | 11.57m2 | 66.24 m2 | 102,600.00 € | voľné |
| A1.2.3 | 2 | 54.67 m² | 2 | nie | 11.57m2 | 66.24 m2 | 100,584.00 € | voľné |
| A2.2.7 | 2 | 51.38 m² | 2 | nie | 11.49m2 | 62.87 m2 | 99,036.00 € | voľné |
LEXXUS, a.s.
Laurinská 18
Bratislava
811 01
| Telefón: | +421 2 5464 5363 |
| Mobil: | +421 911 988 000 |
| E-mail: | info@lexxus.sk |
| Web: | www.lexxus.sk |
NEPREMEŠKAJTE! Dohodnite si cenu vášho bytu!
+421 2 5464 5363
info@lexxus.sk
Pozor, znížená cena! Zľava do 30%!
Novinka v ponuke!
Nové bývanie, nové zážitky!
25% zľava na loftové byty
Tiché a bezpečné prostredie