Nový Jantár Jarovce*
Predaj, Bratislava - Jarovce
Výstavba bytov na predaj v Jarovciach, Bratislava
Projekt Nový Jantár Jarovce je výnimočné bývanie pre všetkých, ktorí už nechcú robiť kompromisy. Bezprostredná dostupnosť mesta vďaka diaľničnému obchvatu a pokoj vidieka robia z Jaroviec ideálne miesto pre váš nový domov. V Projekte Nový Jantár Jarovce sa nachádza 39 bytov a 13 apartmánov. Každý apartmán má vlastnú predzáhradku a jednotlivé byty majú terasu, balkón alebo loggiu. Projekt Nový Jantár Jarovce realizujeme vo vysokom štandarde overených značiek.
Dokončenie projektu : 11/2020
TOPPONUKA
Zoznam voľných objektov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Terasa | Predzáhradka | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ-01.A1.01 | 3 | 85 m² | 0 | 75.09m² | 160.09 m² | Cena v RK | rezervované | |||
NJ-01.A1.02 | 2 | 47.48 m² | 0 | 53.77m² | 99.77 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-01.A2.01 | 2 | 47.05 m² | 1 | 2.74m² | 49.79 m² | 132,000 € | voľné | |||
NJ-01.A2.02 | 2 | 48.37 m² | 1 | 13.21m² | 61.58 m² | 138,100 € | voľné | |||
NJ-01.A2.03 | 2 | 48.86 m² | 1 | 5.22m² | 54.08 m² | 134,300 € | voľné | |||
NJ-01.A3.01 | 2 | 47.05 m² | 2 | 2.74m² | 49.79 m² | 135,000 € | voľné | |||
NJ-01.A3.02 | 2 | 48.37 m² | 2 | 13.21m² | 61.58 m² | 140,700 € | voľné | |||
NJ-01.A3.03 | 2 | 48.86 m² | 2 | 5.22m² | 54.08 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-01.A4.01 | 4 | 105.83 m² | 3 | 136.23m² | 242.06 m² | 314,900 € | rezervované | |||
NJ-01.B1.01 | 1 | 38.57 m² | 0 | 42.57m² | 81.14 m² | Cena v RK | rezervované | |||
NJ-01.B1.02 | 1 | 38.56 m² | 0 | 38.91m² | 77.47 m² | Cena v RK | rezervované | |||
NJ-01.B2.01 | 3 | 72.92 m² | 1 | 8.86m² | 81.78 m² | 185,000 € | voľné | |||
NJ-01.B2.02 | 2 | 45.51 m² | 1 | 4.79m² | 50.3 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-01.B4.01 | 3 | 89.34 m² | 3 | 116.67m² | 206.01 m² | 290,000 € | voľné | |||
NJ-01.C1.02 | 2 | 47.81 m² | 0 | 48.23m² | 96.04 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-01.C1.03 | 3 | 85.83 m² | 0 | 105.49m² | 191.32 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-01.C2.01 | 3 | 83.83 m² | 1 | 8.86m² | 92.69 m² | 213,700 € | voľné | |||
NJ-01.C2.02 | 2 | 48.86 m² | 1 | 5.22m² | 54.08 m² | 137,000 € | voľné | |||
NJ-01.C2.04 | 2 | 48.37 m² | 1 | 13.21m² | 61.58 m² | 140,900 € | voľné | |||
NJ-01.C3.02 | 2 | 48.86 m² | 2 | 5.22m² | 54.08 m² | 140,200 € | voľné | |||
NJ-01.C3.03 | 2 | 47.05 m² | 2 | 2.74m² | 49.79 m² | Cena v RK | voľné | |||
NJ-01.C3.04 | 2 | 48.37 m² | 2 | 13.21m² | 61.58 m² | 141,900 € | voľné | |||
NJ-02.A1.01 | 3 | 93.58 m² | 0 | 93.58m² | 166.03 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.A1.02 | 1 | 47.48 m² | 0 | 17.23m² | 64.71 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.A1.03 | 2 | 57.84 m² | 0 | 50.00m² | 107.84 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.A2.02 | 2 | 48.87 m² | 1 | 5.22m² | 54.09 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.A3.01 | 3 | 82.96 m² | 2 | 11.08m² | 94.04 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.A3.02 | 2 | 48.87 m² | 2 | 5.22m² | 54.09 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.A4.01 | 4 | 110.09 m² | 3 | 133.20m² | 243.29 m² | Cena v RK | rezervované | |||
NJ-02.B1.01 | 2 | 69.86 m² | 0 | 49.91m² | 119.77 m² | Cena v RK | rezervované | |||
NJ-02.B1.02 | 2 | 58.19 m² | 0 | 88.65m² | 146.84 m² | Cena v RK | rezervované | |||
NJ-02.B2.02 | 2 | 55.78 m² | 1 | 2.94m²/8.46m² | 67.18 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.B3.02 | 2 | 55.78 m² | 2 | 2.94m²/8.46m² | 67.18 m² | Cena v RK | predané | |||
NJ-02.B3.03 | 2 | 53.71 m² | 2 | 2.62m² | 56.33 m² | Cena v RK | rezervované | |||
NJ-02.B4.01 | 4 | 96.74 m² | 3 | 120.66m² | 217.4 m² | Cena v RK | predané |
Popis projektu
Pokojný vidiek s duchom mesta. S touto víziou je navrhnutý Projekt Nový Jantár Jarovce. Spojenie pohodlného bývania na vidieku s výbornou dostupnosťou do hlavného mesta v kombinácii s blízkosťou prírody ponúka vysokú kvalitu života a komfort pre všetkých, ktorí už nechcú robiť kompromisy. Vyššia bezpečnosť pre deti, pocit súkromia, pokojná komunitná záhrada, možnosti relaxu a športového vyžitia a množstvo iných benefitov vám dokáže ponúknuť práve Projekt Nový Jantár.
Popis lokality
Projekt Nový Jantár Jarovce sa nachádza v pokojnej a tichej lokalite, ktorá poskytuje dostatočný priestor pre vaše súkromie. Do centra mesta sa autom dostanete za 10 minút alebo môžete využiť spoje Mestskej hromadnej dopravy.Vďaka vynikajúcemu napojeniu na bratislavský obchvat a prístupu na diaľnice D1, D2 a D4 sa rýchlo dostanete aj do Rakúska či Maďarska. Príroda pri Jaroveckom jazere ponúka možnosti pre oddych a zrelaxovanie pri peších prechádzkach. Blízka dunajská hrádza poskytuje dostatočné športové vyžitie pre aktívnych bežcov, cyklistov či korčuliarov. V okolí projektu je komplexná občianska vybavenosť : materská a základná škola, obchody, knižnica, lekárska starostlivosť.
Štandard
Byt sa ponúka v štandarde overených značiek, ktorý zahŕňa:
- bezpečnostné protipožiarne dvere
- interiérové dvere s obložkovými zárubňami
- laminátové podlahy
- sanita
- plastové/hliníkové okná s izolačným trojsklom
Pre najnáročnejších záujemcov ponúka projekt byty na najvyššom poschodí. Tie sú vhodne doplnené veľkými francúzskymi oknami a otvárateľnými zasklenými stenami, vďaka ktorým vznikajú interiérovo vynikajúco riešené presvetlené byty opticky prepojené s veľkoplošnými terasami.
Financovanie
Financovanie
Projekt je rozdelený v rámci financovania do niekoľkých fáz:
1. podpis Rezervačnej zmluvy + úhrada rezervačného poplatku vo výške 3.000 EUR
2. podpis Zmluvy o budúcej zmluve + úhrada 15% z budúcej kúpnej ceny
3. podpis Kúpnej zmluvy + úhrada 85% z kúpnej ceny nehnuteľnosti
Pre kúpu nehnuteľnosti v tomto projekte využite prefinancovanie najlepším hypotekárnym úverom a získajte komplexné poistenie na mieru.
Hypotéka s Hypocentrom je jednoduchá, rýchla a bez starostí. Najlepší úver na bývanie získate iba porovnaním všetkých hypoték na trhu. Či už plánujete financovať nové bývanie, získať výhodnejší úver na bývanie namiesto existujúceho alebo nahradiť viacero úverov jednou hypotékou, Hypocentrum je vždy pripravené poskytnúť vám kvalitný hypotekárny servis, a to ZDARMA.
Bezplatné poradenstvo v oblasti hypoték a poistenia získate na info@hypocentrum.sk
Poloha nehnuteľnosti na mape
Jantárová, Bratislava - Jarovce, Slovensko