Pekná vyhliadka 2
Predaj, Bratislava - Dúbravka
Výstavba bytov na predaj v Dúbravke, Bratislava
Rezidenčný projekt Pekná vyhliadka 2 ponúka ideálne spojenie mestského bývania a prírody. V bytovom dome sa nachádza 76 bytových jednotiek, ako aj priestory určené na občiansku vybavenosť na prvom nadzemnom podlaží. Skladba bytov je rôznorodá od 2,3 izbových cez 4 izbové bytové jednotky, až po luxusné strešné apartmány. Prednosťou projektu sú veľké panoramatické terasy zachovávajúce si privátne prostredie, z ktorých je možné si vychutnávať výhľad na Malé Karpaty či Záhorskú nížinu.
TOPPONUKA TOPPONUKA
Zoznam voľných objektov
Výstavba bytov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Terasa | Predzáhradka | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV2-101 | 7 | 235.99 m² | 10 | 39.95 m² | 14.61 m² | 275.94 m² | 599 500,- € | voľné | ||
PV2-103 | 4 | 149.03 m² | 10 | 28.25 m² | 7.25 m² | 177.28 m² | 582 286,- € | voľné | ||
PV2-12 | 4 | 108.37 m² | 1 | 13.05 m² | 68.79 m² | 74.34 m² | 8.50 m² | 264.55 m² | Cena v RK | predané |
PV2-13 | 3 | 84.9 m² | 1 | 33.48 m² | 65.19 m² | 6.05 m² | 183.57 m² | Cena v RK | predané | |
PV2-14 | 2 | 46.63 m² | 1 | 14.83 m² | 37.88 m² | 2.99 m² | 99.34 m² | Cena v RK | predané | |
PV2-15 | 2 | 52.46 m² | 1 | 12.29 m² | 18.27 m² | 25.84 m² | 3.32 m² | 108.86 m² | Cena v RK | predané |
PV2-16 | 2 | 52.21 m² | 1 | 10.25 m² | 3.32 m² | 62.46 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-17 | 2 | 47.28 m² | 1 | 7.76 m² | 3.32 m² | 55.04 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-21 | 3 | 77.94 m² | 2 | 12.45 m² | 5.84 m² | 90.39 m² | 208 076,- € | predané | ||
PV2-24 | 2 | 46.59 m² | 2 | 6.57 m² | 2.95 m² | 53.16 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-25 | 2 | 51.91 m² | 2 | 7.77 m² | 3.32 m² | 59.68 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-26 | 2 | 52.04 m² | 2 | 11.83 m² | 3.32 m² | 63.87 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-27 | 2 | 47.28 m² | 2 | 8.10 m² | 3.32 m² | 55.38 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-28 | 2 | 47.66 m² | 2 | 12.20 m² | 3.32 m² | 59.86 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-33 | 3 | 84.4 m² | 3 | 14.50 m² | 5.98 m² | 98.9 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-34 | 2 | 46.63 m² | 3 | 7.10 m² | 2.99 m² | 53.73 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-35 | 2 | 52.24 m² | 3 | 12.29 m² | 3.32 m² | 64.53 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-36 | 2 | 52.21 m² | 3 | 10.28 m² | 3.32 m² | 62.49 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-37 | 2 | 47.28 m² | 3 | 7.76 m² | 3.32 m² | 55.04 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-41 | 3 | 78.19 m² | 4 | 11.69 m² | 6.09 m² | 89.88 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-42 | 4 | 107.8 m² | 4 | 23.25 m² | 8.50 m² | 131.05 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-43 | 3 | 84.56 m² | 4 | 10.04 m² | 6.00 m² | 94.6 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-45 | 2 | 51.91 m² | 4 | 7.83 m² | 3.32 m² | 59.74 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-46 | 2 | 52.04 m² | 4 | 11.71 m² | 3.32 m² | 63.75 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-47 | 2 | 47.28 m² | 4 | 8.10 m² | 3.32 m² | 55.38 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-47X | 3 | 95.72 m² | 4 | 20.30 m² | 6.71 m² | 116.02 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-48 | 2 | 47.66 m² | 4 | 12.20 m² | 3.32 m² | 59.86 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-51 | 3 | 78.34 m² | 5 | 12.45 m² | 5.95 m² | 90.79 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-52 | 4 | 108.12 m² | 5 | 25.34 m² | 8.50 m² | 133.46 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-53 | 3 | 84.26 m² | 5 | 14.50 m² | 5.84 m² | 98.76 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-54 | 2 | 46.59 m² | 5 | 7.10 m² | 2.95 m² | 53.69 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-55 | 2 | 52.13 m² | 5 | 12.29 m² | 3.21 m² | 64.42 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-56 | 2 | 52.1 m² | 5 | 10.28 m² | 3.21 m² | 62.38 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-57 | 2 | 47.28 m² | 5 | 7.76 m² | 3.32 m² | 55.04 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-57X | 3 | 95.72 m² | 5 | 18.94 m² | 6.71 m² | 114.66 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-58 | 2 | 47.66 m² | 5 | 9.94 m² | 3.32 m² | 57.6 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-61 | 3 | 78.15 m² | 6 | 11.69 m² | 6.05 m² | 89.84 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-65 | 2 | 51.91 m² | 6 | 7.83 m² | 3.32 m² | 59.74 m² | 158 495,- € | predané | ||
PV2-66 | 2 | 52.04 m² | 6 | 11.71 m² | 3.32 m² | 63.75 m² | 164 626,- € | predané | ||
PV2-67 | 2 | 47.28 m² | 6 | 8.10 m² | 3.32 m² | 55.38 m² | 145 182,- € | predané | ||
PV2-67X | 3 | 95.72 m² | 6 | 20.30 m² | 6.71 m² | 116.02 m² | 299 726,- € | predané | ||
PV2-68 | 2 | 47.66 m² | 6 | 12.20 m² | 3.32 m² | 59.86 m² | 152 379,- € | predané | ||
PV2-72 | 4 | 108.12 m² | 7 | 25.34 m² | 8.50 m² | 133.46 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-76 | 2 | 52.06 m² | 7 | 10.28 m² | 3.17 m² | 62.34 m² | 166 316,- € | predané | ||
PV2-77X | 3 | 95.72 m² | 7 | 18.94 m² | 6.71 m² | 114.66 m² | 303 621,- € | predané | ||
PV2-82 | 4 | 107.8 m² | 8 | 23.40 m² | 8.50 m² | 131.2 m² | 342 482,- € | predané | ||
PV2-84 | 2 | 46.59 m² | 8 | 6.60 m² | 2.95 m² | 53.19 m² | 143 675,- € | predané | ||
PV2-85 | 2 | 51.8 m² | 8 | 7.83 m² | 3.21 m² | 59.63 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-86 | 2 | 51.93 m² | 8 | 11.71 m² | 3.21 m² | 63.64 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-87 | 2 | 47.28 m² | 8 | 8.10 m² | 3.32 m² | 55.38 m² | 147 378,- € | predané | ||
PV2-87X | 3 | 95.72 m² | 8 | 20.30 m² | 6.71 m² | 116.02 m² | 299 977,- € | predané | ||
PV2-88 | 2 | 47.66 m² | 8 | 12.20 m² | 3.32 m² | 59.86 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-91 | 3 | 78.3 m² | 9 | 12.45 m² | 5.91 m² | 90.75 m² | 362 449,- € | predané | ||
PV2-95 | 2 | 52.09 m² | 9 | 12.29 m² | 3.17 m² | 64.38 m² | 179 013,- € | predané | ||
PV2-96 | 2 | 52.1 m² | 9 | 10.28 m² | 3.21 m² | 62.38 m² | Cena v RK | predané | ||
PV2-99 | 3 | 95.72 m² | 9 | 18.94 m² | 6.71 m² | 115.48 m² | 394 644,- € | voľné |
Obchodné priestory
Číslo | Miestností | Celková plocha | Poschodie | Terasa | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
PV2-01 | Cena v RK | 91.81 m² | 0 | 149 000,- € | rezervované | |
PV2-08 | Cena v RK | 75 m² | 0 | 138 750,- € | voľné | |
PV2-09 | Cena v RK | 79.02 m² | 0 | 146 187,- € | voľné |
Popis projektu
Moderné byty s veľkými terasami a úžasným výhľadom na Malé Karpaty a masív Devínskej Kobyly. Spojenie pohodlného bývania s výbornou dostupnosťou do centra hlavného mesta v kombinácii so zdravým životným štýlom v dotykom prírody ponúka vysokú kvalitu života a komfort: komunitnú záhradu namiesto zaparkovaných áut, vyššiu bezpečnosť pre deti a príjemné námestie s obchodíkmi namiesto hluku ulice, čerstvý vzduch namiesto smogu.
Popis lokality
Projekt Pekná vyhliadka sa nachádza v tichej okrajovej časti Dúbravky, v novovzniknutej štvrti Záhradné mesto, ktorá ponúka komfortné bývanie v meste v dotyku s prírodou.
Lokalita:
- občianska vybavenosť na mieste
- blízkosť zelene
- športové a voľnočasové aktivity v lokalite
- obchodné centrum Bory mall 1,5 km
- zastávky MHD 300 m
- výborné napojenie na diaľnicu, centrum mesta aj Rakúsko
- kompletná infraštruktúra bratislavskej mestskej časti Dúbravka (štátne a súkromné školy a materské škôlky, futbalový a zimný štadión, pošta, mestský úrad, kultúrny dom, služby, obchody, reštaurácie a pod.)
- komfortné a funkčné rodinné bývanie
- moderný bytový dom s veľkorysými panoramatickými terasami
- komplexná vybavenosť na jednom mieste - kryté garáže, detské ihriská obkolesené prírodou, blízkosť nákupného centra
- kvalitný štandard vyhotovenia
- každý z bytov má orientáciu na minimálne dve svetové strany
- možnosť variability bytových dispozícií
- výstavba štartuje na jeseň 2018 a ukončenie sa plánuje v júni 2020
- výhodné podmienky financovania
- objekt obsahuje aj 11 nebytových priestorov
Garážové státie: od 18.000,- EUR bez DPH (v podzemných podlažiach)
Štandard
Byty sa predávajú v kvalitnom štandardnom vyhotovení (obklady, dlažby, plávajúca podlaha, interiérové dvere, sanita, zriaďovacie predmety). Klient má možnosť si vybrať z viacerých možností. V súčasnosti je možnosť riešiť aj klientske zmeny, nadštandard, prípadne kúpu nehnuteľnosti v stave holobyt.
Detailný popis štandardu zašleme na vyžiadanie.
Financovanie
Projekt je rozdelený v rámci financovania do niekoľkých fáz:
1. podpis Rezervačnej zmluvy + úhrada rezervačného poplatku vo výške 5.000 EUR až 10.000 EUR v závislosti od veľkosti bytu
2. podpis Zmluvy o budúcej zmluve + úhrada 15% z budúcej kúpnej ceny (cena rezervačného poplatku sa započítava)
3. podpis Zmluvy o prevode + úhrada 85% z kúpnej ceny nehnuteľnosti
Pre kúpu nehnuteľnosti v tomto projekte využite prefinancovanie najlepším hypotekárnym úverom a získajte komplexné poistenie na mieru.
Hypotéka s Hypocentrom je jednoduchá, rýchla a bez starostí. Najlepší úver na bývanie získate iba porovnaním všetkých hypoték na trhu. Či už plánujete financovať nové bývanie, získať výhodnejší úver na bývanie namiesto existujúceho alebo nahradiť viacero úverov jednou hypotékou, Hypocentrum je vždy pripravené poskytnúť vám kvalitný hypotekárny servis, a to ZDARMA.
Bezplatné poradenstvo v oblasti hypoték a poistenia získate na www.hypocentrum.sk.
Poloha nehnuteľnosti na mape
Martina Granca, Bratislava - Dúbravka, Slovensko